🏆 JUNIORSKO PRVENSTVO GRADA ZAGREBA DO 17 GODINA
♟️ Konačni rezultati – 9 kola
Prvenstvo se igralo kroz tri nedjelje, ukupno 9 kola.
Sjajne partije, odlična atmosfera i puno borbenosti!
👏 Bravo junioru Juraju Habeku (ŠK Brestje) na fantastičnom nastupu i osvojenom 4. mjestu!
🥇 Top 3
🥇 Jakov Veres – 8.5 bodova
🥈 Marin Puljiz – 8 bodova
🥉 Noa Igrc – 6.5 bodova
🔥 Juraj Habek – 6 bodova i impresivno 4. mjesto!
📊 Konačna tablica
| Mj. | Ime | Rtg | Bod | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Veres, Jakov | 1618 | 8.5 | 41 | 43.5 | 42 |
| 2 | Puljiz, Marin | 1572 | 8 | 41 | 43.5 | 38 |
| 3 | Igrc, Noa | 1502 | 6.5 | 43 | 46 | 34.5 |
| 4 | Habek, Juraj Vilim | — | 6 | 41.5 | 44 | 27 |
| 5 | Maric, Tin | — | 5.5 | 40.5 | 43 | 25.5 |
| 6 | Milat, Natan | — | 4.5 | 41 | 43.5 | 20 |
| 7 | Lazeta, Ante | — | 3.5 | 45 | 47.5 | 20.5 |
| 8 | Rakitic, Marko | — | 3.5 | 39 | 41.5 | 17.5 |
| 9 | Kasic, Matija | — | 3 | 43 | 45.5 | 15 |
| 10 | Baraban, Antonio | — | 3 | 35.5 | 38 | 13 |
| 11 | Danilovic, Vilko | — | 3 | 32.5 | 35 | 13 |
| 12 | Gacic, Petar | — | 2 | 38 | 40.5 | 14 |
| 13 | Bielen, Lucija | — | 2 | 30 | 32 | 8 |
| 14 | Bosnjak, Maksim | — | 1 | 32 | 34.5 | 3 |
🏷️ Hashtagovi
#šah #chess #zagreb #juniori #U17
#juniorskoprvenstvo #mladitalenti
#škbrestje #chessZagreb #croatiachess
#chesslife #chesscommunity #chessplayers
#šahovskiTurnir #mladisahaši #chesspower