♟️ I. POZIVNI STANDARD TURNIR
(održan od 13. do 16. rujna 2025.)
Organizacija: Chess2You & Šahovski klub Brestje
Igrano na digitalnim šahovskim pločama
🏆 Turnir je osvojio junior Habek Juraj Vilim iz Šahovskog kluba Brestje! 🎉
Čestitke za izvanredno ostvarenje!
KONAČNI POREDAK
| Mj. | Ime i prezime | Rtg | Bod | BH/C1 | BH | PS | Res. | WIN/P |
| 1 | Habek Juraj Vilim | – | 5½ | 25½ | 28½ | 21½ | 0 | 5 |
| 2 | Atiković Leon | 1618 | 5 | 26½ | 28 | 20 | 0 | 4 |
| 3 | Babić Matija | 1612 | 5 | 25 | 26½ | 21 | 0 | 4 |
| 4 | Lončarek David | 1713 | 4½ | 24 | 26½ | 17 | 0 | 2 |
| 5 | Holiga Benjamin | 1511 | 4½ | 19 | 20½ | 15½ | 0 | 4 |
| 6 | Milanović Bolfek Mak | 1746 | 4 | 27 | 30½ | 20 | 0 | 3 |
| 7 | Mikačić Ivan | 1709 | 4 | 26½ | 28 | 13 | 0 | 4 |
| 8 | Marković Adrian | 1584 | 4 | 25½ | 26½ | 20½ | 0 | 3 |
| 9 | Novaković Neo | 1605 | 4 | 20 | 21 | 12 | 0 | 4 |
| 10 | Stuckle Ostojić Mihael | 1589 | 3½ | 24 | 26½ | 17½ | 0 | 3 |
| 11 | Lončar Nino | 1541 | 3½ | 20½ | 23 | 14 | 0 | 2 |
| 12 | Maurović Šimun | 1539 | 3 | 24½ | 27 | 13 | 0 | 2 |
| 13 | Papec Borna | – | 3 | 23½ | 26 | 14 | 0 | 3 |
| 14 | Rupčić Marko | 1699 | 3 | 20 | 21½ | 11 | 0 | 3 |
| 15 | Hladnik Fran | – | 3 | 17½ | 18½ | 9 | 0 | 3 |
| 16 | Kunovac Marin | 1493 | 2½ | 22½ | 23½ | 11 | 0 | 1 |
| 17 | Serebryakov Vsevolod | 1458 | 2 | 18½ | 19½ | 6 | 0 | 2 |
| 18 | Ćušić Marko | – | 1½ | 23½ | 24½ | 4 | 0 | 1 |
| 19 | Paić Vito | – | 1½ | 16 | 17½ | 5 | 0 | 1 |
Pobjednicima čestitamo na odličnim partijama i zasluženim rezultatima!
Glavni sudac i voditelj prijenosa uživo: Andrija Jergović
#PozivniStandard #ŠahovskaPobjeda #Chess2You #ŠahovskiTurnir #BrestjeChess #Šah #Chess #ChessLife #ChessCommunity #Turnir #JuniorChamp

